轮胎参数
All
12'
16'
20'
24'
26'
28'
30'
32'
34'
36'
38'
42'
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 5.00-12 | 6层级 | TT | 590 | 145 | 4.00E | 200 | 280 |
| 6.00-12 | 6层级 | TT | 635 | 152 | 4.50E | 250 | 405 |
| 6.00-16 | 8层级 | TT | 690 | 165 | 4.50E | 250 | 495 |
| 6.50-16 | 8层级 | TT | 765 | 180 | 4.50E | 250 | 565 |
| 7.50-16 | 8层级 | TT | 810 | 205 | 5.50F | 210 | 650 |
| 8.3-20 | 8层级 | TT | 788 | 211 | W7 | 240 | 695 |
| 9.5-20 | 8层级 | TT | 950 | 240 | W8 | 210 | 955 |
| 11.2-20 | 8层级 | TT | 985 | 284 | W10 | 210 | 1,180 |
| 13.6-20 | 8层级 | TT | 980 | 295 | W8L | 230 | 935 |
| 13.6-20 | 10层级 | TT | 980 | 295 | W8L | 280 | 975 |
| 8.3-24 | 8层级 | TT | 993 | 211 | W7 | 240 | 810 |
| 9.5-24 | 8层级 | TT | 1,048 | 241 | W8 | 210 | 940 |
| 11.2-24 | 8层级 | TT | 1,103 | 284 | W10 | 250 | 1,150 |
| 12.4-24 | 8层级 | TT | 1,159 | 315 | W11 | 220 | 1,285 |
| 12.4-24 | 12层级 | TT | 1,159 | 315 | W11 | 330 | 1,600 |
| 13.6-24 | 8层级 | TT | 1,210 | 345 | W12 | 190 | 1,400 |
| 13.6-24 | 12层级 | TT | 1210 | 345 | W12 | 260 | 1600 |
| 14.9-24 | 8层级 | TT | 1,265 | 378 | W13 | 180 | 1,600 |
| 14.9-24 | 12层级 | TT | 1,265 | 378 | W13 | 260 | 2,000 |
| 15-24 | 10层级 | TT | 1,330 | 410 | DW14 | 280 | 2,800 |
| 15-24 | 12层级 | TT | 1,330 | 410 | DW14 | 320 | 3,020 |
| 16.9-24 | 12层级 | TT | 1,333 | 429 | W15L | 230 | 2,120 |
| 14.9-26 | 8层级 | TT | 1,316 | 378 | W13 | 190 | 1,650 |
| 14.9-26 | 12层级 | TT | 1,316 | 378 | W13 | 260 | 2,060 |
| 18.4-26 | 12层级 | TT | 1,450 | 467 | DW16 | 220 | 2,650 |
| 23.1-26 | 12层级 | 有无内胎 | 1,605 | 587 | DW20 | 170 | 3,250 |
| 23.1-26 | 16层级 | 有无内胎 | 1,605 | 587 | DW20 | 220 | 3,750 |
| 13.6-28 | 8层级 | TT | 1,311 | 345 | W12 | 190 | 1,500 |
| 13.6-28 | 12层级 | TT | 1,311 | 345 | W12 | 290 | 1,900 |
| 14.9-28 | 8层级 | TT | 1,367 | 378 | W13 | 180 | 1,700 |
| 14.9-28 | 12层级 | TT | 1,367 | 378 | W13 | 250 | 1,950 |
| 16.9-28 | 10层级 | TT | 1,435 | 429 | W15L | 190 | 2,120 |
| 16.9-28 | 12层级 | TT | 1,435 | 429 | W15L | 230 | 2,360 |
| 14.9-30 | 8层级 | TT | 1,415 | 378 | W13 | 180 | 1,940 |
| 14.9-30 | 10层级 | TT | 1,415 | 378 | W13 | 230 | 2,190 |
| 16.9-30 | 10层级 | TT | 1,485 | 429 | W15L | 190 | 2,240 |
| 16.9-30 | 12层级 | TT | 1,485 | 429 | W15L | 230 | 2,500 |
| 18.4-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,552 | 467 | W16L | 220 | 2,900 |
| 23.1-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,707 | 587 | DW20 | 170 | 3,450 |
| 23.1-30 | 16层级 | 有无内胎 | 1,707 | 587 | DW20 | 225 | 4,000 |
| 11-32 | 8层级 | TT | 1,360 | 305 | W10 | 200 | 1,230 |
| 11-32 | 12层级 | TT | 1,360 | 305 | W10 | 290 | 1,530 |
| 16.9-34 | 10层级 | TT | 1,587 | 429 | W15L | 190 | 2,360 |
| 16.9-34 | 12层级 | TT | 1,587 | 429 | W15L | 230 | 2,575 |
| 18.4-34 | 12层级 | 有无内胎 | 1,654 | 467 | W16L | 220 | 3,000 |
| 13.6-36 | 10层级 | TT | 1,515 | 345 | W12 | 250 | 2,150 |
| 11.2-38 | 8层级 | TT | 1,459 | 284 | W10 | 180 | 1,150 |
| 13.6-38 | 8层级 | TT | 1,565 | 345 | W12 | 210 | 1,750 |
| 13.6-38 | 12层级 | TT | 1,565 | 345 | W12 | 260 | 2,000 |
| 16.9-38 | 10层级 | TT | 1,685 | 430 | W15L | 200 | 2,760 |
| 18.4-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,755 | 467 | W16L | 220 | 3,250 |
| 20.8-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,834 | 528 | W18L | 190 | 3,550 |
| 9.5-42 | 8层级 | TT | 1512 | 241 | W8 | 280 | 1650 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 5.00-12 | 6层级 | TT | 590 | 145 | 4.00E | 200 | 280 |
| 6.00-12 | 6层级 | TT | 635 | 152 | 4.50E | 250 | 405 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 6.00-16 | 8层级 | TT | 690 | 165 | 4.50E | 250 | 495 |
| 6.50-16 | 8层级 | TT | 765 | 180 | 4.50E | 250 | 565 |
| 7.50-16 | 8层级 | TT | 810 | 205 | 5.50F | 210 | 650 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 8.3-20 | 8层级 | TT | 788 | 211 | W7 | 240 | 695 |
| 9.5-20 | 8层级 | TT | 950 | 240 | W8 | 210 | 955 |
| 11.2-20 | 8层级 | TT | 985 | 284 | W10 | 210 | 1,180 |
| 13.6-20 | 8层级 | TT | 980 | 295 | W8L | 230 | 935 |
| 13.6-20 | 10层级 | TT | 980 | 295 | W8L | 280 | 975 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 8.3-24 | 8层级 | TT | 993 | 211 | W7 | 240 | 810 |
| 9.5-24 | 8层级 | TT | 1,048 | 241 | W8 | 210 | 940 |
| 11.2-24 | 8层级 | TT | 1,103 | 284 | W10 | 250 | 1,150 |
| 12.4-24 | 8层级 | TT | 1,159 | 315 | W11 | 220 | 1,285 |
| 12.4-24 | 12层级 | TT | 1,159 | 315 | W11 | 330 | 1,600 |
| 13.6-24 | 8层级 | TT | 1,210 | 345 | W12 | 190 | 1,400 |
| 13.6-24 | 12层级 | TT | 1210 | 345 | W12 | 260 | 1600 |
| 14.9-24 | 8层级 | TT | 1,265 | 378 | W13 | 180 | 1,600 |
| 14.9-24 | 12层级 | TT | 1,265 | 378 | W13 | 260 | 2,000 |
| 15-24 | 10层级 | TT | 1,330 | 410 | DW14 | 280 | 2,800 |
| 15-24 | 12层级 | TT | 1,330 | 410 | DW14 | 320 | 3,020 |
| 16.9-24 | 12层级 | TT | 1,333 | 429 | W15L | 230 | 2,120 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 14.9-26 | 8层级 | TT | 1,316 | 378 | W13 | 190 | 1,650 |
| 14.9-26 | 12层级 | TT | 1,316 | 378 | W13 | 260 | 2,060 |
| 18.4-26 | 12层级 | TT | 1,450 | 467 | DW16 | 220 | 2,650 |
| 23.1-26 | 12层级 | 有无内胎 | 1,605 | 587 | DW20 | 170 | 3,250 |
| 23.1-26 | 16层级 | 有无内胎 | 1,605 | 587 | DW20 | 220 | 3,750 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 13.6-28 | 8层级 | TT | 1,311 | 345 | W12 | 190 | 1,500 |
| 13.6-28 | 12层级 | TT | 1,311 | 345 | W12 | 290 | 1,900 |
| 14.9-28 | 8层级 | TT | 1,367 | 378 | W13 | 180 | 1,700 |
| 14.9-28 | 12层级 | TT | 1,367 | 378 | W13 | 250 | 1,950 |
| 16.9-28 | 10层级 | TT | 1,435 | 429 | W15L | 190 | 2,120 |
| 16.9-28 | 12层级 | TT | 1,435 | 429 | W15L | 230 | 2,360 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 14.9-30 | 8层级 | TT | 1,415 | 378 | W13 | 180 | 1,940 |
| 14.9-30 | 10层级 | TT | 1,415 | 378 | W13 | 230 | 2,190 |
| 16.9-30 | 10层级 | TT | 1,485 | 429 | W15L | 190 | 2,240 |
| 16.9-30 | 12层级 | TT | 1,485 | 429 | W15L | 230 | 2,500 |
| 18.4-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,552 | 467 | W16L | 220 | 2,900 |
| 23.1-30 | 12层级 | 有无内胎 | 1,707 | 587 | DW20 | 170 | 3,450 |
| 23.1-30 | 16层级 | 有无内胎 | 1,707 | 587 | DW20 | 225 | 4,000 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 11-32 | 8层级 | TT | 1,360 | 305 | W10 | 200 | 1,230 |
| 11-32 | 12层级 | TT | 1,360 | 305 | W10 | 290 | 1,530 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 16.9-34 | 10层级 | TT | 1,587 | 429 | W15L | 190 | 2,360 |
| 16.9-34 | 12层级 | TT | 1,587 | 429 | W15L | 230 | 2,575 |
| 18.4-34 | 12层级 | 有无内胎 | 1,654 | 467 | W16L | 220 | 3,000 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 13.6-36 | 10层级 | TT | 1,515 | 345 | W12 | 250 | 2,150 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 11.2-38 | 8层级 | TT | 1,459 | 284 | W10 | 180 | 1,150 |
| 13.6-38 | 8层级 | TT | 1,565 | 345 | W12 | 210 | 1,750 |
| 13.6-38 | 12层级 | TT | 1,565 | 345 | W12 | 260 | 2,000 |
| 16.9-38 | 10层级 | TT | 1,685 | 430 | W15L | 200 | 2,760 |
| 18.4-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,755 | 467 | W16L | 220 | 3,250 |
| 20.8-38 | 12层级 | 有无内胎 | 1,834 | 528 | W18L | 190 | 3,550 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
| 型号 | 层级 | 有无内胎 | 外直径(毫米) | 断面宽(毫米) | 制度轮辋 | 制度气压(千帕) | 最大载重(千克) |
| 9.5-42 | 8层级 | TT | 1512 | 241 | W8 | 280 | 1650 |
耀世娱乐(青岛)有限公司以匠心致初心,以品质赢未来。
尊敬的访客:
我们使用 cookie 来改良和持续改进我们的网站,以配合于像您这样的个人访问者。 点击 “接受” 激活它们,如果您不需要它们,请点击 “拒绝”。请参阅我们的 Cookie 政策,详细了解我们网站如何使用它们。您可以在方便时在此处更改设置。
更新:2026-08-07 19:40:07
|
链接:https://www.jintongdaluntai.cn/AGR_Solution/Tractor/521.html
|
来源:耀世娱乐高效云仓储物流监控系统APP应用快速下载 - R-1 QH611 Tractor Tires | R-1 QH611 Tractor Tires Manufacturer - China Qihang Tire